ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
1 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9.070 |
2 | ΠΟΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΗΛΙΑ | 8.096 |
3 | ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7.650 |
4 | ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 6.409 |
5 | ΤΥΡΟΥ - ΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 6.004 |
6 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.585 |
7 | ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 4.463 |
8 | ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 4.407 |
9 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 3.888 |
10 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 3.572 |
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΛΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||